Перечень НТД: ГОСТ 1284.1-89, ГОСТ 1284.2-89
Применение клиновых ремней:
- для приводов сельскохозяйственных машин;
- для приводов промышленного оборудования;
- для вентиляционного оборудования;
- для привода компрессоров;
- в бытовой технике.
Условия применения клиновых ремней:
- для передачи мощности одним ремнем до 60 кВт;
- допустимая линейная скорость: до 30 м/с;
- температура окружающей среды:
- -30°С ÷ +60 °С (умеренный и тропический климат);
- -60°С ÷ +40 °С (холодный и очень холодный климат, маркировка «ХЛ»).
Примеры обозначений клиновых ремней:
Z(0)-1700 ГОСТ 1284.2-89 III кл.; E0(E)-10600 ГОСТ 1284.2 I кл.
Таблица №1. Размеры сечений приводных клиновых ремней нормального сечения, мм
Z(0) | А | В(Б) | С(В) | D(Г) | Е(Д) | Е0(Е) | |
W | 10 | 13 | 17 | 22 | 32 | 40 | 50 |
T | 6 | 8 | 11 | 14 | 20 | 25 | 30 |
Таблица №2. Расчетные длины приводных клиновых ремней нормального сечения, мм
Z(0) | 1060 | 1120 | 1180 | 1250 | 1320 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
2120 | 2240 | 2360 | 2500 | 2650* | 2800* | 3000* | ||||||
A | 1000 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 | 1180 | 1213 | 1250 | 1280 | 1320 | 1400 | 1450 |
1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2120 | |
2240 | 2360 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | 3150* | 3350* | 3750* | 4000 | |||
В(Б) | 1060 | 1120 | 1180 | 1250 | 1280 | 1320 | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 |
1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2120 | 2240 | 2360 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | |
3150 | 3350 | 3750 | 4000 | 4250* | 4500* | 4750* | 5000* | 5600* | 6000* | 6300* | 6700* | |
С(В) | 1800 | 1900 | 1950 | 2000 | 2120 | 2240 | 2360 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | 3150 |
3200* | 3255* | 3285* | 3325* | 3350 | 3550 | 3585* | 3750 | 4000 | 4065* | 4155* | 4250 | |
4350* | 4500 | 4750 | 5000 | 5300* | 5600* | 5830 | 6000* | 6300* | 6700* | 7100* | 7500* | |
8000* | 8500* | 9000* | 9500* | 10000* | 10600* | |||||||
D(Г) | 1900* | 1950* | 2000* | 2240* | 2360* | 2500* | 2650* | 2800* | 3000* | 3150 | 3350 | 3475 |
3550* | 3750* | 4000 | 4070* | 4250* | 4500 | 4750 | 5000 | 5300 | 5600 | 6000 | 6300 | |
6700* | 7100* | 7500* | 8000* | |||||||||
Е(Д) | 4000* | 4250* | 4500* | 4750* | 5000* | 5300* | 5600* | 6000* | 6300* | 6700* | 7100* | 7500* |
8000* | 8500* | 9000 | 9500* | 10000* | 10600* | 11200* | 11800* | 12500* | 13200* | 14000* | 15000* | |
Е0(Е) | 6300* | 6700* | 7100* | 7500* | 8000* | 8500* | 9000* | 9500* | 10000* | 10600* | 11200* | 11800* |
12500* | 13200* | 14000* |
* — клиновые ремни изготавливаются по требованию Заказчика в объеме, кратном минимальной партии.
Таблица №3. Объем минимальной партии для приводных клиновых ремней сечений (для длин обозначенных *)
Обозначение сечений | Z(0) | А | В(Б) | С(В) | D(Г) | Е(Д) | Е0(Е) |
Минимальный объем, шт. | 80 | 65 | 50 | 40 | 27 | 23 | 17 |
Примечания:
Приводные клиновые ремни нормальных сечений по требованию заказчика могут изготавливаться со стандартной внутренней длиной по ряду R20 (R40) ГОСТ 8032-84 или стандартному дюймовому ряду в пределах указанного диапазона длин (в импортных клиновых ремнях аналогах).