Широким спросом пользуются пищевые пластины.
АО “НИИРП” предлагает к поставке следующие виды пищевых пластин:
- пластины пищевые П (ТУ 2500-376-00152106-94) – неформовые и формовые трех степеней твердости (М, С и П). Используются при температурах от -30 до +60°С в таких рабочих средах, как питьевая вода, молоко, вино и т. д.;
- пищевые жиростойкие пластины ПЖ – предназначены для работы в горячей воде, в среде животных жиров и растительных масел при температуре от -30 до +100°С;
- силиконовые пластины пищевые (ТУ 2500-281-00152106-98) – производятся из силоксановых каучуков. Рассчитаны для применения в диапазоне температур от -50 до +280°С в составе оборудования для переработки и изготовления кондитерской, мясомолочной и хлебопекарной продукции.
Таблица №1. Размеры резиновых формовых пластин, мм
| Толщина, мм | Размер выпускаемых резиновых пластин, мм |
| 2 | 400х400, 520х520 |
| 2,5 | 500х500 |
| 3 | 500х500 |
| 4 | 500х500, 1000х1000 |
| 5 | 500х500, 700х700, 1000х1000 |
| 6 | 500х500, 1000х1000 |
| 7 | 1000х1000 |
| 8 | 1000х1000 |
| 9 | 1000х1000 |
| 10 | 1000х1000 |
| 12 | 1000х1000 |
| 14 | 1000х1000 |
| 15 | 1000х1000 |
| 20 | 520х520, 1000х1000 |
| 25 | 520х520 |
| 30 | 520х520 |
| 40 | 520х520 |
| 50 | 520х520 |
| 60 | 520х520 |
Таблица №2. Размеры силиконовых формовых пластин, мм
| Толщина, мм | Размер выпускаемых силиконовых пластин, мм | Масса, грамм/ шт. (справ.) |
| 1 | 300х300 | 115 |
| 1,5 | 300х300 | 170 |
| 2 | 300х300 | 230 |
| 400х400 | 400 | |
| 500х500 | 600 | |
| 3 | 500х500 | 900 |
| 400х400 | 600 | |
| 600х600 | 1300 | |
| 1000х1000 | 3700 | |
| 4 | 500х500 | 1200 |
| 400х400 | 800 | |
| 1000х1000 | 5000 | |
| 5 | 500х500 | 1500 |
| 600х600 | 2200 | |
| 700х700 | 3000 | |
| 1000х1000 | 6150 | |
| 6 | 500х500 | 1800 |
| 600х600 | 2600 | |
| 1000х1000 | 7400 | |
| 7 | 1000х1000 | 8400 |
| 8 | 400х400 | 1600 |
| 500х500 | 2500 | |
| 600х600 | 3500 | |
| 1000х1000 | 9840 | |
| 9 | 400х400 | 1700 |
| 500х500 | 2600 | |
| 10 | 500х500 | 3150 |
| 1000х1000 | 12300 | |
| 12 | 500х500 | 3400 |
| 1000х1000 | 14800 | |
| 15 | 500х500 | 4500 |
| 1000х1000 | 1845 | |
| 20 | 520х520 | 6000 |
| 1000х1000 | 24600 | |
| 25 | 520х520 | 8200 |
| 30 | 520х520 | 9800 |
| 40 | 520х520 | 13000 |
| 50 | 520х520 | 16300 |
| 60 | 520х520 | 19500 |
</p