Применение:
Силиконовые трубки предназначены для использования в аппаратах по переработке и изготовлению пищевых продуктов мясомолочной, хлебопекарной и кондитерской промышленности в интервале температур от -50 до +280°С.
Таблица №1. Размеры силиконовых трубок, мм
Размер dвнутр x b (мм) | Масса, грамм/ п.м. (справ.) | Размер dвнутр x b (мм) | Масса, грамм/ п.м. (справ.) |
2,0х0,5 | 5,0 | 7,0х1,0 | 31,0 |
2,0х0,7 | 7,0 | 7,0х1,5 | 48,0 |
2,0х0,8 | 8,5 | 7,0х2,0 | 69,0 |
2,0х1,0 | 10,0 | 7,0х2,5 | 90,0 |
2,5х0,8 | 10,0 | 7,0х3,0 | 114 |
2,5х1,0 | 13,0 | 8,0х0,6 | 20,0 |
3,0х0,5 | 7,0 | 8,0х0,8 | 26,5 |
3,0х0,7 | 10,0 | 8,0х1,0 | 35,0 |
3,0х0,8 | 11,5 | 8,0х1,5 | 54,0 |
3,0х1,0 | 15,5 | 8,0х2,0 | 76,0 |
3,0х1,5 | 25,5 | 8,0х2,5 | 100 |
3,0х2,0 | 38,0 | 8,0х3,0 | 125 |
4,0х0,5 | 9,0 | 8,0х4,0 | 181 |
4,0х0,7 | 12,5 | 8,0х5,0 | 245 |
4,0х1,0 | 19,5 | 8.0х6,0 | 318 |
4,0х1,5 | 31,0 | 9,0х0,6 | 22,0 |
4,0х2,0 | 45,0 | 9,0х0,8 | 29,5 |
4,0х3,0 | 80,0 | 9,0х1,0 | 38,5 |
5,0х0,5 | 10,5 | 9,0х1,5 | 59,5 |
5,0х0,8 | 17,5 | 9,0х2,0 | 83,5 |
5,0х1,0 | 23,0 | 9,0х2,5 | 109 |
5,0х1,5 | 37,0 | 9,0х3,0 | 137 |
5,0х2,0 | 53,0 | 9,0х4,0 | 197 |
5,0х2,5 | 71,5 | 9,0х5,0 | 264 |
5,0х3,0 | 91,5 | 10,0х0,6 | 24,5 |
6,0х0,5 | 12,5 | 10,0х0,8 | 32,5 |
6,0х0,8 | 20,5 | 10,0х1,0 | 42,5 |
6,0х1,0 | 27,0 | 10,0х1,5 | 65,0 |
6,0х1,5 | 42,5 | 10,0х2,0 | 91,0 |
6,0х2,0 | 60,0 | 10,0х2,5 | 118 |
6,0х2,5 | 80,0 | 10,0х3,0 | 148 |
6,0х3,0 | 103 | 10,0х3,5 | 178 |
7,0х0,6 | 17,5 | 10,0х4,0 | 212 |
7,0х0,8 | 23,5 | 10,0х5,0 | 283 |
Размер dвнутр x b (мм) | Масса, грамм/ п.м. (справ.) | Размер dвнутр x b (мм) | Масса, грамм/ п.м. (справ.) |
11,0х0,6 | 26,5 | 15,0х2,5 | 166 |
11,0х0,8 | 35,5 | 15,0х3,0 | 206 |
11,0х1,0 | 47,0 | 15,0х4,0 | 288 |
11,0х1,5 | 70,5 | 15,0х5,0 | 377 |
11,0х2,0 | 98,5 | 16,0х0,8 | 50,5 |
11,0х2,5 | 128 | 16,0х1,0 | 65,5 |
11,0х3,0 | 160 | 16,0х1,5 | 99,0 |
11,0х4,0 | 227 | 16,0х2,0 | 136 |
11,0х5,0 | 301 | 16,0х2,5 | 176 |
12,0х0,6 | 29,0 | 16,0х3,0 | 217 |
12,0х0,8 | 38,5 | 16,0х3,5 | 257 |
12,0х1,0 | 50,0 | 16,0х4,0 | 303 |
12,0х1,5 | 76,5 | 16,0х5,0 | 396 |
12,0х2,0 | 106 | 16,0х6,0 | 499 |
12,0х2,5 | 137 | 16,0х8,0 | 725 |
12,0х3,0 | 171 | 17,0х1,0 | 69,5 |
12,0х4,0 | 242 | 17,0х1,5 | 105 |
12,0х5,0 | 320 | 17,0х2,0 | 144 |
12,0х6,0 | 408 | 17,0х2,5 | 185 |
12,0х7,0 | 502 | 17,0х3,0 | 228 |
13,0х0,8 | 41,5 | 17,0х4,0 | 318 |
13,0х1,0 | 54,0 | 17,0х5,0 | 415 |
13,0х1,5 | 82,0 | 18,0х1,0 | 73,0 |
13,0х2,0 | 114 | 18,0х1,5 | 110 |
13,0х2,5 | 147 | 18,0х2,0 | 152 |
13,0х3,0 | 183 | 18,0х2,5 | 196 |
13,0х4,0 | 257 | 18,0х3,0 | 240 |
13,0х5,0 | 340 | 18,0х4,0 | 330 |
14,0х0,8 | 44,5 | 18,0х5,0 | 434 |
14,0х1,0 | 58,0 | 18,0х6,0 | 545 |
14,0х1,5 | 87,5 | 18,0х8,0 | 784 |
14,0х2,0 | 121 | 19,0х1,0 | 77,0 |
14,0х2,5 | 157 | 19,0х1,5 | 116 |
14,0х3,0 | 194 | 19,0х2,0 | 159 |
14,0х4,0 | 273 | 19,0х2,5 | 204 |
14,0х5,0 | 358 | 19,0х3,0 | 251 |
15,0х0,8 | 47,5 | 19,0х4,0 | 348 |
15,0х1,0 | 61,5 | 19,0х5,0 | 453 |
15,0х1,5 | 93,5 | 20,0х1,0 | 81,0 |
15,0х2,0 | 129 | 20,0х1,5 | 122 |
Размер dвнутр x b (мм) | Масса, грамм/ п.м. (справ.) | Размер dвнутр x b (мм) | Масса, грамм/ п.м. (справ.) |
20,0х2,0 | 167 | 26,0х2,5 | 271 |
20,0х2,5 | 209 | 26,0х3,0 | 331 |
20,0х3,0 | 263 | 26,0х4,0 | 454 |
20,0х3,5 | 311 | 26,0х5,0 | 584 |
20,0х4,0 | 363 | 26,0х6,0 | 726 |
20,0х5,0 | 471 | 26,0х7,0 | 872 |
21,0х1,0 | 84,5 | 27,0х1,5 | 161 |
21,0х1,5 | 127 | 27,0х2,0 | 220 |
21,0х2,0 | 174 | 27,0х2,5 | 280 |
21,0х2.5 | 223 | 27,0х3,0 | 342 |
21.0х3.0 | 274 | 27,0х4,0 | 469 |
21,0х4,0 | 378 | 27,0х5,0 | 603 |
21,0х5,0 | 490 | 28,0х1,5 | 160 |
22,0х1,0 | 88,5 | 28,0х2,0 | 227 |
22,0х1,5 | 133 | 28,0х2,5 | 290 |
22,0х2,0 | 182 | 28,0х3,0 | 354 |
22,0х2,5 | 233 | 28,0х4,0 | 484 |
22,0х4,0 | 394 | 28,0х5,0 | 622 |
23,0х1,5 | 139 | 29,0х1,5 | 172 |
23,0х2,0 | 189 | 29,0х2,0 | 235 |
23,0х2,5 | 242 | 29,0х2,5 | 299 |
23,0х3,0 | 297 | 29,0х3,0 | 365 |
23,0х4,0 | 409 | 29,0х4,0 | 499 |
23,0х5,0 | 528 | 29,0х5,0 | 641 |
24,0х1,5 | 144 | 30,0х1,5 | 178 |
24,0х2,0 | 197 | 30,0х2,0 | 242 |
24,0х2,5 | 252 | 30,0х2,5 | 309 |
24,0х3,0 | 308 | 30,0х3,0 | 377 |
24,0х4,0 | 420 | 30,0х4,0 | 514 |
24,0х5,0 | 547 | 30,0х5,0 | 660 |
25,0х1,5 | 150 | 32,0х5,0 | 697 |
25,0х2,0 | 205 | 35,0х6,0 | 930 |
25,0х2,5 | 261 | 35,0х10 | 1696 |
25,0х3,0 | 320 | 38,0х5,0 | 811 |
25,0х4,0 | 439 | 40,0х7,0 | 1241 |
25,0х5,0 | 566 | 40,0х8,0 | 1446 |
25,0х7,0 | 845 | 46,0х7,0 | 1399 |
25,0х10 | 1319 | 50,0х5,0 | 1037 |
26,0х1,5 | 156 | ||
26,0х2,0 | 212 |
Примечания:
- По требованию заказчика трубка силиконовая может изготавливаться любого размера в пределах от 2 мм до 90 мм в диаметре.
- Трубка силиконовая диаметром более 40 мм изготавливается отрезком длиною 1 м.
- Минимальная партия – 5 кг.
Преимущества трубок из силикона:
- Термостойкость
- Физиологическая и химическая инертность
- Высокие электроизоляционные свойства
- Гибкость, эластичность
- Высокий срок службы
Термостойкая трубка из силиконовой резины применяется для нужд пищевой промышленности. В АО «НИИРП» можно купить силиконовые трубки и другие РТИ по наиболее выгодным в Москве ценам.
Отсутствие токсического воздействия на организм человека позволяет использовать изделия из силикона в пищевой промышленности, в медицинских, бытовых и других целях, связанных с жизнедеятельностью человека. Помимо этого, они имеют ряд других преимуществ:
- Устойчивость к температурам. Продукция может использоваться в интервале температур от –50 °С до +280 °С, а также кратковременно – до +300°С.
- Эластичность.
- Химическая инертность.
- Биологическая инертность.
- Электроизоляционные качества.
- Длительный срок службы.
Совокупность характеристик значительно расширяет возможности применения изделий из силикона в различных условиях эксплуатации.
Изготовление силиконовых трубок
В АО «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» Вы можете заказать изготовление нестандартных резинотехнических изделий с индивидуальными параметрами по доступным ценам или купить готовую термостойкую трубку из силиконовой резины требуемой длины, диаметром от 2 до 90 мм и с толщиной стенки от 0,5 мм.
В зависимости от технологических потребностей заказчика может быть подобран специальный состав резиновой смеси, учитывающий пожелания по твердости, устойчивости к температурному воздействию или действию агрессивных сред, прозрачный или непрозрачный и т. д.