Шнуры пористые силиконовые круглого и прямоугольного сечения (плотностью 0,3 – 0,5 г/см3)
Перечень НТД: ТУ 2500-023-00152106-00
Применение:
- Шнуры силиконовые используются в качестве уплотнений различного вида соединений и амортизационных прокладок в среде воздуха в интервале температур от -50 °С до +200 °С (кратковременно до +250 °С) в зависимости от типа детали.
Примеры обозначений: Уплотнитель ПНФ d8 ТУ 2500-023-00152106-00; Уплотнитель ПНФ-10х18 ТУ 2500-023-00152106-00
Таблица №1. Размеры пористых силиконовых шнуров, мм
Размер D, (мм) | Масса 1 п.м., г (спр.) | Размер D, (мм) | Масса 1 п.м., г (спр.) | Размеры a x b, мм | Масса 1 п.м., г (спр.) | Размеры a x b, мм | Масса 1 п.м., г (спр.) |
3 | 3 | 22 | 155 | 4×12 | 20 | 10×30 | 120 |
4 | 5 | 23 | 170 | 4×15 | 24 | 10×40 | 160 |
5 | 8 | 24 | 185 | 5×9 | 18 | 10×50 | 200 |
6 | 12 | 25 | 200 | 5×13 | 26 | 12×15 | 72 |
7 | 16 | 26 | 215 | 5×20 | 40 | 12×25 | 120 |
8 | 20 | 27 | 230 | 5×25 | 50 | 15×20 | 120 |
9 | 26 | 28 | 250 | 5×30 | 60 | 15×25 | 150 |
10 | 35 | 29 | 265 | 5×50 | 100 | 15×30 | 180 |
11 | 40 | 30 | 285 | 7×80 | 224 | 15×40 | 240 |
12 | 50 | 31 | 305 | 8×10 | 32 | 16×18 | 116 |
13 | 55 | 32 | 325 | 8×16 | 52 | 20×20 | 160 |
14 | 65 | 33 | 345 | 8×20 | 64 | 20×35 | 280 |
15 | 75 | 34 | 365 | 10×10 | 40 | 25×25 | 250 |
16 | 85 | 35 | 385 | 10×12 | 48 | 25×40 | 400 |
17 | 95 | 36 | 410 | 10×15 | 60 | 30×35 | 420 |
18 | 105 | 37 | 435 | 10×20 | 80 | 35×35 | 490 |
19 | 115 | 38 | 455 | 10×25 | 100 | 35×45 | 630 |
20 | 130 | 39 | 480 | ||||
21 | 140 | 40 | 505 |
Примечание:
- Минимальная партия – 5 кг.
Конструкция, размеры и предельные отклонения формовых и неформовых изделий должны соответствовать требованиям чертежей или нижеприведенной таблицы (в миллиметрах):
Предельные отклонения | |||
Номинальный размер | Формовые | Неформовые | |
Сечение | Длина | Сечение | |
От 3,0 до 5,0 включ. | ±0,5 | — | ±1,0 |
Св. 5,0 « 10,0 « | ± 1,0 | — | ±1,5 |
« 10,0 « 16,0 « | ±1,2 | — | ±2,0 |
« 16,0 « 25,0 « | ± 1,5 | ±2,0 | ±2,0 |
« 25,0 « 40,0 « | ±2,0 | ±3,0 | ±3,0 |
« 40,0 « 63,0 « | ±5,0 | ±5,0 | ±5,0 |