Перечень НТД: ТУ 9398-003-00152106-2003
Примеры обозначений: Трубка силиконовая медицинская 5,0 х 1,5 ТУ 9398-003-00152106-2003
Применение:
Силиконовые трубки предназначены для транспортировки различных сред, в качестве элементов перистальтических насосов и других приборов и аппаратов медицинского назначения.
Таблица №1. Размеры силиконовых трубок (капилляров) медицинского назначения (dвнутр х толщину стенки), мм
| Размер d внутр x b (мм) | Масса 1 п.м., грамм (справ.) |
| 0,5х0,5 | 1,5 |
| 0,5х0,75 | 3,5 |
| 0,5х1 | 6,0 |
| 1,0х0,5 | 3,0 |
| 1,0х0,7 | 4,5 |
| 1,0х1,0 | 8,0 |
| 1,0х1,5 | 14,5 |
| 1,0х2,0 | 23,0 |
| 1,5х0,5 | 4,0 |
| 1,5х1,0 | 9,5 |
| 1,5х1,5 | 17,0 |
| 2,0х0,5 | 5,0 |
| 2,0х1,0 | 11,5 |
| 2,0х1,5 | 20,0 |
| 2,0х2,0 | 30,0 |
| 2,5х0,5 | 6,0 |
| 2,5х1,0 | 13,5 |
Таблица №2. Размеры силиконовых трубок медицинского назначения (d внутр х толщину стенки), мм
| Размер dвнутр X D (мм) | Масса 1 п.м., грамм (справ.) |
| 3,0×0,5 | 7 |
| 3,0×1,0 | 15 |
| 3,0×1,5 | 25 |
| 3,0×2,0 | 38 |
| 3,0×2,5 | 52 |
| 3,0×3,0 | 68 |
| 4,0×0,5 | 9 |
| 4,0×1,0 | 19 |
| 4,0×1,5 | 31 |
| 4,0×2,0 | 45 |
| 4,0×3,0 | 80 |
| 4,0×4,0 | 121 |
| 4,5×1,0 | 21 |
| 4,5×1,5 | 34 |
| 5,0×1,0 | 23 |
| 5,0×1,5 | 37 |
| 5,0×2,0 | 53 |
| 5,0×2,5 | 71 |
| 5,0×3,0 | 90 |
| 6,0×0,5 | 12,5 |
| 6,0×1,0 | 26,5 |
| 6,0×1,5 | 43 |
| 6,0×2,0 | 60 |
| 6,0×2,5 | 80 |
| 6,0×3,0 | 102 |
| 6,0×3,5 | 125 |
| 7,0×1,0 | 31 |
| 7,0×1,5 | 49 |
| 7,0×2,0 | 68 |
| 7,0×2,5 | 90 |
| 7,0×3,0 | 114 |
| 7,0×3,5 | 139 |
| 8,0×1,0 | 34 |
| 8,0×1,5 | 54 |
| 8,0×2,0 | 76 |
| 8,0×2,5 | 100 |
| 8,0×3,0 | 124 |
| 8,0×4,0 | 181 |
| 8,0×5,0 | 242 |
| 8.0×6,0 | 318 |
| 9,0×1,0 | 38 |
| 9,0×1,5 | 59 |
| 9,0×2,0 | 83 |
| 9,0×2,5 | 109 |
| 9,0×3,0 | 137 |
| 9,0×4,0 | 197 |
| 9,0×5,0 | 264 |
| 10,0×1,0 | 41,5 |
| 10,0×1,5 | 65 |
| 10,0×2,0 | 91 |
| 10,0×2,5 | 11,8 |
| 10,0×3,0 | 148 |
| 10,0×3,5 | 178 |
| 10,0×4,0 | 212 |
| 10,0×5,0 | 283 |
| 11,0×1,0 | 45 |
| 11,0×1,5 | 71 |
| 11,0×2,0 | 98,5 |
| 11,0×2,5 | 128 |
| 11,0×3,0 | 160 |
| 11,0×4,0 | 227 |
| 11,0×5,0 | 302 |
| 12,0×1,0 | 50 |
| 12,0×1,5 | 76,5 |
| 12,0×2,0 | 106 |
| 12,0×2,5 | 137 |
| 12,0×3,0 | 171 |
| 12,0×4,0 | 242 |
| 12,0×5,0 | 320 |
| 12,0×6,0 | 408 |
| 12,0×7,0 | 502 |
| 13,0×1,0 | 53 |
| 13,0×1,5 | 82 |
| 13,0×2,0 | 114 |
| 13,0×2,5 | 147 |
| 13,0×3,0 | 183 |
| 13,0×4,0 | 257 |
| 13,0×5,0 | 340 |
| 14,0×1,5 | 88 |
| 14,0×2,0 | 121 |
| 14,0×2,5 | 157 |
| 14,0×3,0 | 192 |
| 14,0×4,0 | 271 |
| 14,0×5,0 | 358 |
| 15,0×1,5 | 93,5 |
| 15,0×2,0 | 129 |
| 15,0×2,5 | 166 |
| 15,0×3,0 | 206 |
| 15,0×4,0 | 288 |
| 15,0×5,0 | 377 |
| 16,0×1,5 | 99 |
| 16,0×2,0 | 136 |
| 16,0×2,5 | 174 |
| 16,0×3,0 | 215 |
| 16,0×3,5 | 257 |
| 16,0×4,0 | 303 |
| 16,0×5,0 | 396 |
| 16,0×6,0 | 499 |
| 16,0×8,0 | 724 |
| 17,0×2,0 | 144 |
| 17,0×2,5 | 185 |
| 17,0×3,0 | 228 |
| 17,0×4,0 | 318 |
| 17,0×5,0 | 415 |
| 18,0×2,0 | 152 |
| 18,0×2,5 | 193 |
| 18,0×3,0 | 240 |
| 18,0×4,0 | 332 |
| 18,0×5,0 | 434 |
| 18,0×6,0 | 545 |
| 18,0×8,0 | 784 |
| 19,0×2,0 | 159 |
| 19,0×2,5 | 204 |
| 19,0×3,0 | 250 |
| 19,0×4,0 | 348 |
| 19,0×5,0 | 453 |
| 20,0×2,0 | 167 |
| 20,0×2,5 | 212 |
| 20,0×3,0 | 260 |
| 20,0×3,5 | 311 |
| 20,0×4,0 | 363 |
| 20,0×5,0 | 471 |
| 21,0×2,0 | 174 |
| 21,0×2.5 | 223 |
| 21.0×3.0 | 274 |
| 21,0×4,0 | 378 |
| 21,0×5,0 | 490 |
| 22,0×2,0 | 182 |
| 22,0×2,5 | 233 |
| 22,0×4,0 | 394 |
| 23,0×2,0 | 189 |
| 23,0×2,5 | 240 |
| 23,0×3,0 | 294 |
| 23,0×4,0 | 409 |
| 23,0×5,0 | 528 |
| 24,0×2,5 | 250 |
| 24,0×3,0 | 305 |
| 24,0×4,0 | 422 |
| 24,0×5,0 | 547 |
| 25,0×2,0 | 205 |
| 25,0×2,5 | 261 |
| 25,0×3,0 | 320 |
| 25,0×4,0 | 439 |
| 25,0×5,0 | 566 |
| 25,0×7,0 | 845 |
| 25,0×10 | 1319 |
| 26,0×2,5 | 270 |
| 26,0×3,0 | 328 |
| 26,0×4,0 | 454 |
| 26,0×5,0 | 584 |
| 26,0×6,0 | 726 |
| 26,0×7,0 | 872 |
| 27,0×2,5 | 280 |
| 27,0×3,0 | 340 |
| 27,0×4,0 | 469 |
| 27,0×5,0 | 603 |
| 28,0×2,5 | 287 |
| 28,0×3,0 | 351 |
| 28,0×4,0 | 484 |
| 28,0×5,0 | 622 |
| 29,0×2,5 | 299 |
| 29,0×3,0 | 365 |
| 29,0×4,0 | 499 |
| 29,0×5,0 | 641 |
| 30,0×2,5 | 306 |
| 30,0×3,0 | 373 |
| 30,0×4,0 | 514 |
| 30,0×5,0 | 660 |
| 32,0×5,0 | 697 |
| 35,0×6,0 | 930 |
| 35,0×10 | 1696 |
| 38,0×5,0 | 811 |
| 40,0×7,0 | 1241 |
| 40,0×8,0 | 1448 |
| 46,0×7,0 | 1399 |
| 50,0×5,0 | 1037 |
Примечание:
- По согласованию с заказчиком допускается изготовление трубок с размерами, отличающимися от указанных в ТУ.
- Трубки выпускаются прозрачными или полупрозрачными в зависимости от размера. По желанию заказчика возможно изготовление трубок белого, серого и черного цветов.
- Минимальная партия – 3 кг.
