Трубки ПВХ (изготавливаются по пищевым ТУ 2247-037-00152106-03)
Трубки ПВХ изготавливаются в прозрачном исполнении.
Примеры обозначений: Трубка ПВХ 5,0х1,5
Таблица №1. Размеры трубок из ПВХ-пластиката (dвнутр х толщину стенки), мм
Размеры dвнутр x b, мм |
Масса 1 п.м., г (спр.) |
3,0х0,5 | 7 |
3,0х1,0 | 15 |
3,0х1,5 | 25 |
3,0х2,0 | 38 |
3,5х2,0 | 41 |
4,0х0,8 | 14 |
4,0х1,0 | 19 |
4,0х1,5 | 31 |
4,0х2,0 | 45 |
5,0х1,0 | 23 |
5,0х1,5 | 37 |
5,0х2,0 | 53 |
5,0х2,5 | 71 |
5,0х3,0 | 90 |
5,0х5,0 | 188 |
6,0х1,0 | 26 |
6,0х1,5 | 42 |
6,0х2,0 | 60 |
7,0х1,0 | 30 |
7,0х1,5 | 49 |
7,0х2,0 | 68 |
7,0х2,5 | 90 |
8,0х1,0 | 34 |
8,0х1,5 | 54 |
8,0х2,0 | 76 |
8,0х3,0 | 124 |
9,0х1,0 | 38 |
9,0х1,5 | 59 |
9,0х2,0 | 83 |
10,0х1,0 | 41 |
10,0х1,5 | 61 |
10,0х2,0 | 91 |
10,0х3,0 | 148 |
12,0х1,5 | 76 |
12,0х2,0 | 106 |
12,0х2,5 | 137 |
13,0х2,0 | 113 |
13,0х3,5 | 218 |
14,0х1,5 | 88 |
14,0х2,0 | 121 |
Примечание:
- Минимальная партия – 10 кг.