Уплотнительные профили для авиации
Перечень НТД: ТУ 38 105 1816-87, ТУ 38 105 1959-90
Применение:
- уплотнительные детали из резин ИРП 1338 на основе силоксанового каучука СКТВ применяются для неподвижных соединений, работоспособных на воздухе с повышенным содержанием озона, в среде слабых растворов кислот и щелочей; изделия имеют сертификат качества.
Условия применения:
- при воздействии электрического поля в интервале температур от -60 °С до +250 °С.
Таблица №1. Размеры профилей со смещенной круглой головкой, мм
d | B | h | b | D | |
предельные отклонения | |||||
Номер профиля или обозначение чертежа | ±0,5 | +2,0 -1,0 | ±0,5 | ±0,5 | +1,0 -0,5 |
№ 1 ОСТ 1 14255-82 | 2,5 | 20 | 1,5 | 1,5 | 5,5 |
№ 2 ОСТ 1 14255-82 | 3,5 | 21 | 2,0 | 2,0 | 7,5 |
№ 3 ОСТ 1 14255-82 | 3,5 | 25 | 2,0 | 2,0 | 7,5 |
№ 4 (20-02.044) ОСТ 1 14255-82 | 5,0 | 28 | 3,0 | 4,0 | 13,0 |
№ 5 ОСТ 1 14255-82 | 4,0 | 31 | 2 | 2,0 | 8,0 |
422 075-352 | 13,0 | 32 | 1,5 | 1,5 | – |
422 075-351 | 10 | 25 | 1,5 | 1,5 | – |
218 08 08 188 (18Т 08.08.188) | – | 28 | 3,0 | 2,0 | 13 |
20 015-04 | 2,25 | 18 | 1,35 | – | 4,95 |
ОСТ 1 14255-82 (табл. 1) (Пр 94-20-099) | 14,5 | 41 | 3,5 | 2,5 | – |
Таблица №2. Размеры профиля уплотнительного с круглой головкой со смещенным внутренним отверстием, мм
H | B | S | R | r | D | |
предельные отклонения | ||||||
Номер профиля или обозначение чертежа | ±1,5 | ±1,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | |
18 Т.08.08.173 | 12,0 | 13,0 | 2,0 | 5,5 | 1,6 | 6,5 +1-0,3 |
36.0405093 | 17,5 | 11,0 | 2,0 | 7,5 | 1,0 | 9 |
ОСТ 1 14259-82 | 12,0 | 13,0 | 2,0 | 5,5 | 1,6 | 8±1 |
ОСТ 1 14259-82 | 17,5 | 11,0 | 2,0 | 7,5 | 1,0 | 12±1,3 |
ОСТ 1 14258-82 (рсм НО-68-1) | 12,0 | 13,0 | 2,0 | 5,5 | 1,6 | 8±1 |
Таблица №3. Размеры профиля уплотнительного, мм
B | d | h | r | |
предельные отклонения | ||||
Номер профиля или обозначение чертежа | ±2,0 | ±0,5 | ||
18 Т.08.08.197 | 21 | 4±0,5 | 1,5±0,5 | 1,6 |
36.20.02.037 | 27 | 4 | 2±0,5 | 1 |
20.0 100-131 | 25 | 3,6 | 1±0,2 | 0,4 |
Таблица №4. Размеры профилей прямоугольных ОСТ 1 142 69-82, мм
b | b | H | S | S | |||||
номинал | пред. отклон. | номинал | пред. отклон. | номинал | пред. отклон. | номинал | пред. отклон. | номинал | пред. отклон. |
13 | +2 | 6 | +1-0,5 | 3,5 | +1 | 0,8 | +0,5 | 0,8 | +0,5 |
13 | +2 | 6 | +1-0,5 | 5,1 | ±0,5 | 1,8 | ±0,4 | 1,5 | ±0,4 |
20 | +2-1,5 | 14 | +1,5-1 | 4,5 | ±0,5 | 1,5 | ±0,4 | 1,5 | ±0,4 |
Уплотнители пористые
Перечень НТД: ТУ 2500-023-00152106-00
Применение:
- пористые уплотнительные детали из резин 51-1437 и 51-1437-1 на основе силоксанового каучука СКТВ изготавливаются формовым и неформовым способом с кажущейся плотностью 0,5-0,25 г/см3 и 0,30-0,50 г/см3 соответственно;
- ТУ 2500-023-00152106-00 разработаны взамен ТУ 38 1051977-90.
Условия применения:
- изделия работоспособны в среде воздуха при температуре от -60 °С до +250 °С при степени сжатия до 50 %.