Легкие тканепленочные материалы для воздухоплавательной техники с алюминированным резиновым покрытием. В качестве герметизирующего слоя используется полиэтилентерефталатная пленка толщиной 12 мкм.
| Норма | ||
| КТМ -1 | ТМП -8 | |
| Масса 1 м2, г, не более | 200 | 150 |
| Разрывная нагрузка, кН (кгс), не менее, основа / уток | 0,84 (85) | 0,36 (36) |
| 0,84 (85) | 0,36 (36) | |
| Водородопроницаемость, л/м2, за 24 ч, не более | 3,0 | 3,0 |
| Прочность связи при расслоении, кН/м, кгс/см2, не менее | 0,5 | 0,5 |
| Температурный предел хрупкости, °С, не выше | Минус 50 | Минус 50 |
| Текстильная основа (артикул ткани технической) | полиэфир арт. 56341 |
капрон арт. 56307 |
По запросу заказчика готовы изготавливать другие размеры, обращаться
Моб. тел: 8-915-299-85-07 Email: 101@niirp.com