Резиновые смеси по ТУ 22.19.20-111-75233153-2018
| Марка резиновой смеси | Условия работы | Назначения и характеристика резиновой смеси | |
| Твердость по Шору А, ед. Шора А | t, град. | ||
| ИРП- 1346 | 35-65 | от -45 до 70 | Резиновые смеси для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде воздуха, воды, слабых растворов кислот и щелочей объемной долей не более 20% (кроме уксусной и азотной кислот). |
| ИРП-1347 | 35-65 | от -50 до 70 | |
| ИРП-1348 | 60-80 | от -55 до 80 | |
| 6190 | 60-80 | от -35 до 70 | |
| 2959 | 50-70 | от -40 до 70 | |
| 7-1847 | 65-95 | от -25 до 70 | |
| 3826с | 65-95 | от -30 до 100 | Резиновые смеси для изготовления уплотнительных и других изделий, работающих в контакте с маслами и топливами.
|
| 3825 | |||
| 4004 | 65-95 | от -15 до 100 | |
| НО-68-1 | 65-85 | от – 45 до 100 | |
| 4326-1 | 60-90 | от -50 до 100 | |
| ИРП-2025 | 60-75 | от -15 до 100 | Резиновые смеси бытовой химии и промышленно-бытовых изделий. |
| В-14 | 65-85 | от -45 до 100 | Резиновые смеси для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде масел и топлив в районах с холодным климатом. |
| В-14-1 | 65-90 | от -50 до 100 | |
| ИРП-1226 | 65-95 | от -20 до 100 | Резиновые смеси повышенной износостойкости. |
| ГХ-2566 |
35–55 |
от -30 до +70 |
Резиновые смеси для изготовления полуэбонитовых и эбонитовых изделий, обкладки валов и т.д. |
По запросу клиента мы готовы осуществлять производство резиновых смесей, не предусмотренных текущим ассортиментом. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Контактная информация:
Телефон: +7 (915) 300-30-65
Электронная почта: 104@niirp.com