| Типоразмеры ремней (с указанием расчётной длины Lр в мм) | Наименование машины |
| С(В)-2000; 2360; 2650; 3585; 4350; 4500; D(Г) –3475; 4500; 5300; 45х22-2600; 4000; II 21х14-1650 | СК-5 «Нива»; СК-СП «Колос»; СК-6 «Колос», СКД-5 «Сибиряк», СКК-5 |
| С(В)-2000; 2240; 2360; 2650; 3350; 3585; 4350; 4500; D(Г) –3475; 5300; 45х22-2600; 4000 | СКПР-6 «Колос» |
| С(В)-2000; 2650; 3550; 4350; 5300; D(Г) –3475; 5300; В(Б)-1700; 45х22- 4000 | ККС-6 |
| 2/НВ-3600; 4500; 3/НВ–3600; 3750; 6/НВ-3600; 4/НВ-1900;2650; 3600; 3750; 5/НВ-2650; 6/НВ –2650; 3600; 4500; (8/НВ-3600)* 2/УВ(SPC)- 2240; 6000; 3/УВ(SPC)- 6000; 4/УВ(SPC)- 2240; УБ(SPВ)-1800; 2650; 3150; УВ(SPC)-2240; 2650; 3150; 3550; 3750 ; 4250; 5600; 6000; 6700; С(В)- 3585; 4000; 5000; 5772 вн (5830 Lр) ; 38х18-1500; 68х24-2600; I-14х13-1280; 1600; I-11х10-1120 | Комбайны семейства «Дон» |
| 4/НВ-3412 Lе; 3475; 5/НВ-3600 Lр;2/УВ(SPC)-2240; SPB-1800; 3150;3750; SPC-3150; 3350; 6700; С(В)-5000; 38х18-1500; 68х24-2600; I-11х10-1032 | Комбайн «Вектор» |
| 2/НВ-1912Lе (1900 Lр); 2162 Lе (2150);2362 Lе (2350 Lр); 2512 Lе (2500 Lр); 2662 Lе (2650 Lр); 2907 Lе; 2962 Lе;; 3110 Lе; 3812 L е(3800 Lр); 4812 Lе (4800 Lр) 3/НВ- 2162 (2150 Lр); 2662 Lе (2650 Lр); 2886 Lе; 3762 Lе (3750 Lр); 3612 Lе (3600 Lр); 3812 Lе (3800 Lр); 4985 Lе 4/НВ- 1912 Lе (1900 Lр); 2362 Lе (2350 Lр); 2886 Lе; 3612 Lе (3600 Lр ); 4562 Lе (4550 Lр) 5/НВ- 3612 Lе (3600 Lр); 6/НВ-2362 Lе (2350 Lр) 7/НВ-9100 Lе; 8/ УВ(SPC)-2240*; 38х18-1500; 68х24-2600 XPZ-860; SPA-1120; 1400; SPB-1250; 1500; 2240 А- 1200 вн(1230 Lр); 1360; 3030; 3560; 3580; ВХ-908; В(Б)-1220; 1790; 1890; 2690; 2990; 3088; 3240 С(В)-2240; 2500; 2650; 2800; 5000; 5000 вн; I-14х13-1180; 1280 | Комбайны КЗР-10 «Полесье-Ротор», КЗС-7 |
| 2/НВ-3550Lе; 3/НВ-3350L; 4060Lе; 4475 Lе;4/НВ-2120 Lе SPA-1600; 3000; SPB_1900, 2000; 2240; 3600; Z(0)-2600 вн; В(Б)-2610 вн | ЛИДА 1300 |
| 2/НВ-1600;2575; 4/НВ-1900; 2200; 5/НВ-1900; 4500; 4750; 2/5V-2650 Lе(мм) или В(Б)-2620 Lр; А-1120; 1400; С(В)-2954 7340 Lр; D(Г)-4240 Lр;; 38х18-1500; 68х24-3300 | «Енисей-324» «Енисей-960» (кормоуборочные) |
| 2/НВ-1912 Lе (1900 Lр); 2962 Lе( 2950 Lр); 3212 Lе( 3200 Lр) 3530 Lе( 3518 Lр); 3/НВ-2162 Lе( 2150 Lр); 3100 Lе ; 3612 Lе (3600 Lр); 3762 Lе (3750 Lр); 3812 Lе (3800 Lр); 4/НВ-3612 Lе (3600 Lр) ; 4512 Lе (4500 Lр) | Косилка Д-101 |
| С(В)-2000; 2360; 2500; 3585; 4350; D(Г)- D(Г)-3475; 5300; 45х22-2600 | МВ-2,5А |
| SPC –2800; 2/УВ(SPC)-2000; 3550; 3/УВ(SPC)-2000; 3150; 4/УВ(SPC)-3150; 3550; 5/УВ(SPC)-2000; 3750; 6/УВ(SPC)-3150 | КСКУ-6 |
| С(В)-2360 | КРПН-3,0А |
| SPB-2500; 2650; 2800; SPC-2240; С(В)-5000 | КСК-120,КСК-120-1 |
| 4/НВ-3600; 6/НВ-3600; С(В)-2500; 2650; 2800; 5000 | КСК-Ф-200,«СОЖ» |
| 2/УВ(SPC)-2000; 2800; 3/УВ(SPC)-2000; 5/УВ(SPC)-2000 | ККП-2; ККП-3 |
| В(Б)- 1120; 1250 | ЖК-1,9 |
| С(В)-2650; 5000 | ЖКН-3,4 |
| С(В)-4500; 6300 | ЖНСБ-12А |
| В(Б)-1800; 38х18-1500 | ЖСБ-4,2 |
| 38х18-1500 | ЖРБ 4,2 |
| С(В)-2000; 4500; 38х18-1500 | ЖВР-10-0,3 |
| В(Б)-2000 | НПЗ-50; 2 НПЗ-50 |
| В(Б)- 2240; С(В)-2240 | ЗМ-60 |
| С(В)-2800; 3150; 4500 | ЖРС-5; ЖРК-5 |
| В(Б)- 1400; 4 000; 4750; С(В)-2650 | ЖФ-2-12 |
| С(В)-3150; 7100 | ЖРС-4,9А |
| В(Б)- 1250; 1400; 4000; С(В)-2500 | ЖВС-6,0 |
| В(Б)-1120 | КС-Ф-2,1Б, СКПП-12 |
| В(Б)-2240 | КД-Ф-4 |
| В(Б)-1250; 1400; 1800; С(В)-2240; 4000 | ЖФ-6,0 |
| В(Б)- 1250; 1400; 4000; 4500; С(В)-2650 | ЖФГ-2-12 |
| ВВ/НВВ-4500; SPB- 2650 | Косилка КРР-1,85 Ф |
| SPB- 2800 | Косилка КРН-2,1А |
| В(Б)-1600 | СКП-4 |
| А-1000; С(В)-2000; 2800 | ХС-01; ХС-02 |
| SPC-3550; 3750 | КПБ-10 |
| 4/НВ-3750; 2/УВ(SPC)-2000; 2240; 3150; 3/ УВ(SPC)-2240 | КМД-6, КММ-6 |
| 2/УВ(SPC)-2000; 2240; 3150; 3/ УВ(SPC)-3150 | КМР-6 |
| 2/НВ-3600; SPC-2800 | ПСП-8; ПСП-10 |
| С(В)-1900 | Косилка КИР-1,5М |
| Мотоблоки: |
| Z(0)-1400; А-1180 вн (1213 Lр) | МБ-1 |
| А-1180 | МБ-2 |
| А-710 вн (или AVX 13-775 Lе) | «Крот» |
| А-1400; В(Б)-1120 | «Урал» |
| Ремни с поперечными рёбрами на большем основании: | Морковоуб. комб.: |
| D(Г)-4376 спец. | ЕМ-11 (ГДР) |
| D(Г)- 6700 спец. | ММТ-1 |
| D(Г)- 9500 спец. | ММТ-2 |
| AVX 13-1045; AVX 14х10-887; 937; AVX 14х13-1320 | Трактор К-700 |
| AVX 10-850; AVX 14х10-887; 937; AVX 16х11-1450; II-16х11-1120 | Трактор Т-150, Т-150К |
| AVX 10-933; II-19х12,5-1450 | Трактор Т-4 |
| AVX 13-950 | Трактор ЮМЗ-6КЛ |
| I-11х10-1250 | Трактор Т-70 |
| AVX 10-1280 | Трактор Т-25, Т-40 |